90.2%
| 学校名 | 人数 |
| 竹園高等学校 | 2名 |
| 牛久栄進高等学校 | 3名 |
| 水海道第一高等学校 | 3名 |
| 水海道第二高等学校 | 5名 |
| 下妻第二高等学校 | 1名 |
| 伊奈高等学校 | 5名 |
| 取手第一高校 | 1名 |
| 取手第二高校 | 1名 |
| 藤代紫水高等学校 | 1名 |
| つくばサイエンス高等学校 | 3名 |
| 守谷高等学校 | 3名 |
| 【私立第一志望】 | |
| 茗溪学園 | 1名 |
| 土浦日大高校 | 1名 |
| 学校名 | 人数 |
| 竹園高等学校 | 2名 |
| 牛久栄進高等学校 | 3名 |
| 水海道第一高等学校 | 3名 |
| 水海道第二高等学校 | 5名 |
| 下妻第二高等学校 | 1名 |
| 伊奈高等学校 | 5名 |
| 取手第一高校 | 1名 |
| 取手第二高校 | 1名 |
| 藤代紫水高等学校 | 1名 |
| つくばサイエンス高等学校 | 3名 |
| 守谷高等学校 | 3名 |
| 【私立第一志望】 | |
| 茗溪学園 | 1名 |
| 土浦日大高校 | 1名 |